品牌 Google 的电池续航和性能
Google 安卓设备电池分析
来自 18 款不同 Google 机型的性能数据
18
Google 机型
49
设备总数
2.7
平均设备数/机型
6
最受欢迎的机型
10
出色的设备
关于 Google 设备
我们数据库中所有 Google 设备机型的电池续航和性能数据。每个机型代表来自多台设备的真实使用数据。
Google 设备机型
点击任意机型查看详细性能统计。点击列标题进行排序。
| 市场名称 ↕ | 机型 ↕ | 设备 ↕ | 受欢迎度 ↕ | 出色的设备 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 100.0% | 1 |
| Pixel 5 | Pixel 5 | 5 | 83.3% | 1 |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 4 | 66.7% | 2 |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 4 | 66.7% | 1 |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 4 | 66.7% | - |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 4 | 66.7% | 1 |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 50.0% | - |
| Pixel | Pixel | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 33.3% | 1 |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 33.3% | 2 |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 16.7% | - |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 16.7% | 1 |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 16.7% | - |
用 BatterySnap 追踪您的电池使用情况
监控您 Google 设备的电池表现并为我们的全球数据库做出贡献。从 Google Play 下载 BatterySnap —— 免费。
BatterySnap
扫码在手机上安装