BatterySnap Central
Статистика надається
BatterySnap
Час роботи та продуктивність акумулятора бренду Redmi
Аналітика акумулятора для пристроїв Android Redmi
Дані продуктивності з 37 різних моделей Redmi
37
Моделі Redmi
50
Усього пристроїв
1.4
Сер. пристроїв/модель
4
Найпопулярніша модель
3
Видатні пристрої
Про пристрої Redmi
Дані часу роботи та продуктивності акумулятора для всіх моделей пристроїв Redmi у нашій базі. Кожна модель відображає реальні дані використання з кількох пристроїв.
Моделі пристроїв Redmi
Натисніть на модель, щоб переглянути детальну статистику продуктивності. Натисніть заголовки стовпців для сортування.
| Маркетингова назва ↕ | Модель ↕ | Пристрої ↕ | Популярність ↕ | Видатні пристрої ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 4 | 100.0% | 1 |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 75.0% | - |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 2 | 50.0% | - |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03A | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 14 | 24117RN76E | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 50.0% | 1 |
| Redmi Note 13 | 23129RA5FL | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 5G | 2312DRAABG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CA | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 15C | 25078RA3EY | 1 | 25.0% | - |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 25.0% | 1 |
| Redmi 9A | M2006C3LG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 9A | M2006C3LI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10S | M2101K7BNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10 2022 | 21121119SG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | XIG03 | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 25.0% | - |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 | 23053RN02I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 25.0% | - |
Пов'язана інформація
Стежте за використанням акумулятора з BatterySnap
Слідкуйте за продуктивністю акумулятора вашого пристрою Redmi та поповнюйте нашу глобальну базу. Завантажте BatterySnap у Google Play — це безкоштовно.
BatterySnap
Скануйте, щоб установити на телефон