BatterySnap Central
Estatísticas fornecidas por
BatterySnap
Duração e desempenho da bateria para a marca Oppo
Análises de bateria para dispositivos Android Oppo
Dados de desempenho de 36 modelos diferentes da Oppo
36
Modelos Oppo
47
Total de dispositivos
1.3
Méd. dispositivos/modelo
2
Modelo mais popular
1
Dispositivos notáveis
Sobre os dispositivos Oppo
Dados de duração e desempenho de bateria para todos os modelos de dispositivos Oppo em nosso banco de dados. Cada modelo representa dados reais de uso de vários dispositivos.
Modelos de dispositivos Oppo
Clique em um modelo para ver estatísticas detalhadas de desempenho. Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar.
| Nome comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidade ↕ | Dispositivos notáveis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| A78 | CPH2565 | 2 | 100.0% | - |
| Find X3 Pro | CPH2173 | 2 | 100.0% | - |
| A53 | CPH2127 | 2 | 100.0% | - |
| OPPO A74 5G | CPH2197 | 2 | 100.0% | - |
| CPH2219 | CPH2219 | 2 | 100.0% | - |
| Find X9 Pro | CPH2791 | 2 | 100.0% | 1 |
| A17k | CPH2471 | 2 | 100.0% | - |
| A37m | OPPO A37m | 2 | 100.0% | - |
| A17 | CPH2477 | 2 | 100.0% | - |
| A98 5G | CPH2529 | 2 | 100.0% | - |
| A37f | A37f | 2 | 100.0% | - |
| CPH2251 | CPH2251 | 1 | 50.0% | - |
| Find X5 Pro | CPH2305 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO F21 Pro 5G | CPH2341 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2349 | CPH2349 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2365 | CPH2365 | 1 | 50.0% | - |
| A79 5G | CPH2557 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO A18 | CPH2591 | 1 | 50.0% | - |
| A59 5G | CPH2617 | 1 | 50.0% | - |
| Reno13 F 5G / Reno13 A | CPH2699 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO F29 5G | CPH2721 | 1 | 50.0% | - |
| A37 | OPPO A37 | 1 | 50.0% | - |
| R9m | OPPO R9m | 1 | 50.0% | - |
| Find X6 Pro | PGEM10 | 1 | 50.0% | - |
| A1601 | A1601 | 1 | 50.0% | - |
| Find X9 | PLJ110 | 1 | 50.0% | - |
| CPH1893RU | CPH1893 | 1 | 50.0% | - |
| Reno 2 | CPH1907 | 1 | 50.0% | - |
| CPH1909 | CPH1909 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2015 | CPH2015 | 1 | 50.0% | - |
| A52 | CPH2061 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2071 | CPH2071 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2083 | CPH2083 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2113 | CPH2113 | 1 | 50.0% | - |
| A53 | CPH2139 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2179 | CPH2179 | 1 | 50.0% | - |
Informações relacionadas
Acompanhe o uso da sua bateria com o BatterySnap
Monitore o desempenho da bateria do seu dispositivo Oppo e contribua para o nosso banco de dados global. Baixe o BatterySnap no Google Play — é grátis.
BatterySnap
Escaneie para instalar no seu celular