BatterySnap Central
Estatísticas fornecidas por
BatterySnap
Duração e desempenho da bateria para a marca Google
Análises de bateria para dispositivos Android Google
Dados de desempenho de 18 modelos diferentes da Google
18
Modelos Google
49
Total de dispositivos
2.7
Méd. dispositivos/modelo
6
Modelo mais popular
10
Dispositivos notáveis
Sobre os dispositivos Google
Dados de duração e desempenho de bateria para todos os modelos de dispositivos Google em nosso banco de dados. Cada modelo representa dados reais de uso de vários dispositivos.
Modelos de dispositivos Google
Clique em um modelo para ver estatísticas detalhadas de desempenho. Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar.
| Nome comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidade ↕ | Dispositivos notáveis ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 100.0% | 1 |
| Pixel 5 | Pixel 5 | 5 | 83.3% | 1 |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 4 | 66.7% | 2 |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 4 | 66.7% | 1 |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 4 | 66.7% | - |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 4 | 66.7% | 1 |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 50.0% | - |
| Pixel | Pixel | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 33.3% | 1 |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 33.3% | 2 |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 16.7% | - |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 16.7% | 1 |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 16.7% | - |
Informações relacionadas
Acompanhe o uso da sua bateria com o BatterySnap
Monitore o desempenho da bateria do seu dispositivo Google e contribua para o nosso banco de dados global. Baixe o BatterySnap no Google Play — é grátis.
BatterySnap
Escaneie para instalar no seu celular