95
브랜드
776
모델
1219
기기
…
스냅샷
데이터 살펴보기
가장 많이 추적된 브랜드
| 브랜드 | 기기 |
|---|---|
| Samsung | 404 |
| Tecno | 132 |
| Infinix | 107 |
| Motorola | 53 |
| 46 | |
| Redmi | 46 |
| Xiaomi | 41 |
| Huawei | 39 |
가장 많이 추적된 모델
| 모델 | 기기 |
|---|---|
| TECNO SPARK Go 2025 | 18 |
| TECNO SPARK Go 1 | 14 |
| Infinix SMART 8 | 10 |
| Infinix SMART 10 | 10 |
| TECNO SPARK 10C | 10 |
| TECNO SPARK 30C | 10 |
| Galaxy S3 | 8 |
| Galaxy S24+ | 8 |
현재 가동 시간 챔피언
| 기기 | 가동 시간 |
|---|---|
| Huawei P20Pro n° 1 | 1 year, 8 months and 15 days (still live) |
| Huawei AGS3-L09 n° 1 | 1 year, 1 month and 12 days (still live) |
| Samsung Galaxy Note9 n° 5 | 8 months and 4 days (still live) |
| Samsung Galaxy S10 n° 5 | 7 months and 26 days (still live) |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G n° 1 | 7 months and 17 days (still live) |
분석 및 보고서
BatterySnap으로 배터리 사용량을 추적하세요
무료 BatterySnap 앱을 설치하세요: 내 기기가 이 통계에 포함되고 내 배터리 사용 시간의 상세 그래프를 볼 수 있습니다.
BatterySnap
스캔하여 휴대폰에 설치하세요