ブランド Oppo のバッテリー持ちと性能
Oppo Android デバイスのバッテリー分析
30 種類の異なる Oppo モデルのパフォーマンスデータ
30
Oppo モデル
37
デバイス総数
1.2
平均デバイス数/モデル
2
最も人気のモデル
1
注目のデバイス
Oppo デバイスについて
データベース内のすべての Oppo デバイスモデルのバッテリー持ちと性能データ。各モデルは複数のデバイスから収集された実使用データを表しています。
Oppo デバイスのモデル
モデルをクリックすると詳細なパフォーマンス統計が表示されます。列ヘッダーをクリックして並べ替えできます。
| マーケティング名 ↕ | モデル ↕ | デバイス ↕ | 人気度 ↕ | 注目のデバイス ↕ |
|---|---|---|---|---|
| CPH2219 | CPH2219 | 2 | 100.0% | - |
| Find X9 Pro | CPH2791 | 2 | 100.0% | 1 |
| A98 5G | CPH2529 | 2 | 100.0% | - |
| Find X3 Pro | CPH2173 | 2 | 100.0% | - |
| A78 | CPH2565 | 2 | 100.0% | - |
| A53 | CPH2127 | 2 | 100.0% | - |
| A17k | CPH2471 | 2 | 100.0% | - |
| CPH2083 | CPH2083 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2113 | CPH2113 | 1 | 50.0% | - |
| A53 | CPH2139 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO A74 5G | CPH2197 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2251 | CPH2251 | 1 | 50.0% | - |
| Find X5 Pro | CPH2305 | 1 | 50.0% | - |
| A17 | CPH2477 | 1 | 50.0% | - |
| A79 5G | CPH2557 | 1 | 50.0% | - |
| OPPO A18 | CPH2591 | 1 | 50.0% | - |
| Reno13 F 5G / Reno13 A | CPH2699 | 1 | 50.0% | - |
| A5 5G | CPH2751 | 1 | 50.0% | - |
| A37 | OPPO A37 | 1 | 50.0% | - |
| A37m | OPPO A37m | 1 | 50.0% | - |
| R11s | OPPO R11s | 1 | 50.0% | - |
| Find X6 Pro | PGEM10 | 1 | 50.0% | - |
| A1601 | A1601 | 1 | 50.0% | - |
| Find X9 | PLJ110 | 1 | 50.0% | - |
| A37f | A37f | 1 | 50.0% | - |
| CPH1893RU | CPH1893 | 1 | 50.0% | - |
| Reno 2 | CPH1907 | 1 | 50.0% | - |
| CPH1909 | CPH1909 | 1 | 50.0% | - |
| CPH2015 | CPH2015 | 1 | 50.0% | - |
| A52 | CPH2061 | 1 | 50.0% | - |
BatterySnap でバッテリー使用状況を記録しよう
お使いの Oppo デバイスのバッテリー性能を監視し、グローバルデータベースに貢献しましょう。Google Play から BatterySnap をダウンロード — 無料です。
BatterySnap
スキャンしてスマートフォンにインストール