BatterySnap Central
Statistiche fornite da
BatterySnap
Durata e prestazioni batteria per il marchio Google
Analisi della batteria per dispositivi Android Google
Dati di prestazione da 18 diversi modelli Google
18
Modelli Google
49
Dispositivi totali
2.7
Media disp./modello
6
Modello più popolare
10
Dispositivi notevoli
Informazioni sui dispositivi Google
Dati di durata e prestazioni della batteria per tutti i modelli di dispositivi Google nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Google
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Nome commerciale ↕ | Modello ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità ↕ | Dispositivi notevoli ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 100.0% | 1 |
| Pixel 5 | Pixel 5 | 5 | 83.3% | 1 |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 4 | 66.7% | 2 |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 4 | 66.7% | 1 |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 4 | 66.7% | - |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 4 | 66.7% | 1 |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 50.0% | - |
| Pixel | Pixel | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 33.3% | 1 |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 33.3% | 2 |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 16.7% | - |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 16.7% | 1 |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 16.7% | - |
Informazioni correlate
Monitora l'uso della tua batteria con BatterySnap
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Google e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.
BatterySnap
Scansiona per installare sul tuo telefono