BatterySnap Central
आँकड़े प्रदान किए गए हैं
BatterySnap
ब्रांड Redmi के लिए बैटरी लाइफ और प्रदर्शन
Redmi एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए बैटरी विश्लेषण
37 विभिन्न Redmi मॉडलों से प्रदर्शन डेटा
37
Redmi मॉडल
50
कुल डिवाइस
1.4
औसत डिवाइस/मॉडल
4
सबसे लोकप्रिय मॉडल
3
उल्लेखनीय डिवाइस
Redmi डिवाइसों के बारे में
हमारे डेटाबेस में सभी Redmi डिवाइस मॉडलों के लिए बैटरी लाइफ और प्रदर्शन डेटा। प्रत्येक मॉडल कई डिवाइसों से वास्तविक उपयोग डेटा का प्रतिनिधित्व करता है।
Redmi डिवाइस मॉडल
किसी भी मॉडल पर क्लिक करके विस्तृत प्रदर्शन आँकड़े देखें। क्रमबद्ध करने के लिए कॉलम हेडर पर क्लिक करें।
| मार्केटिंग नाम ↕ | मॉडल ↕ | डिवाइस ↕ | लोकप्रियता ↕ | उल्लेखनीय डिवाइस ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 4 | 100.0% | 1 |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 75.0% | - |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 2 | 50.0% | - |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03A | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 14 | 24117RN76E | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 50.0% | 1 |
| Redmi Note 13 | 23129RA5FL | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 5G | 2312DRAABG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CA | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 15C | 25078RA3EY | 1 | 25.0% | - |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 25.0% | 1 |
| Redmi 9A | M2006C3LG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 9A | M2006C3LI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10S | M2101K7BNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10 2022 | 21121119SG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | XIG03 | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 25.0% | - |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 | 23053RN02I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 25.0% | - |
संबंधित जानकारी
BatterySnap के साथ अपनी बैटरी के उपयोग पर नज़र रखें
अपने Redmi डिवाइस के बैटरी प्रदर्शन की निगरानी करें और हमारे वैश्विक डेटाबेस में योगदान दें। Google Play से BatterySnap डाउनलोड करें — यह मुफ़्त है।
BatterySnap
अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करने के लिए स्कैन करें