BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Redmi
Analyses de batterie pour appareils Android Redmi
Données de performance pour 37 modèles Redmi différents
37
Modèles Redmi
50
Appareils au total
1.4
Moy. appareils/modèle
4
Modèle le plus populaire
3
Appareils remarquables
À propos des appareils Redmi
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Redmi de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Redmi
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité ↕ | Appareils remarquables ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 4 | 100.0% | 1 |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 75.0% | - |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 2 | 50.0% | - |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 50.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03A | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 14 | 24117RN76E | 2 | 50.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 50.0% | 1 |
| Redmi Note 13 | 23129RA5FL | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 5G | 2312DRAABG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CA | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 15C | 25078RA3EY | 1 | 25.0% | - |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 25.0% | 1 |
| Redmi 9A | M2006C3LG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 9A | M2006C3LI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 10S | M2101K7BNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10 2022 | 21121119SG | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | XIG03 | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 25.0% | - |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12S | 2303CRA44A | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 | 23053RN02I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98I | 1 | 25.0% | - |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 25.0% | - |
Informations associées
Suivez l'utilisation de votre batterie avec BatterySnap
Suivez les performances de batterie de votre appareil Redmi et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.
BatterySnap
Scannez pour installer sur votre téléphone