BatterySnap Central
Autonomie et performances de batterie Google
Analyses de batterie pour appareils Android Google
Données de performance pour 18 modèles Google différents
18
Modèles Google
41
Appareils au total
2.3
Moy. appareils/modèle
6
Modèle le plus populaire
À propos des appareils Google
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Google de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Google
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Modèle ↕ | Nom commercial ↕ | Appareils ↕ | Popularité | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 100.0% | Voir les stats |
| Pixel 5 | Pixel 5 | 6 | 100.0% | Voir les stats |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 3 | 50.0% | Voir les stats |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 3 | 50.0% | Voir les stats |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 3 | 50.0% | Voir les stats |
| Nexus 7 | Nexus 7 (2013) | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel | Pixel | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 2 | 33.3% | Voir les stats |
| octopus | Intel Gemini Lake Chromebook | 1 | 16.7% | Voir les stats |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 16.7% | Voir les stats |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 16.7% | Voir les stats |
| Pixel 5a | Pixel 5a 5G | 1 | 16.7% | Voir les stats |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 16.7% | Voir les stats |
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro XL | 1 | 16.7% | Voir les stats |
Informations associées
Obtenez BatterySnap pour votre appareil Google
Suivez les performances de batterie de votre appareil Google et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.