BatterySnap Central
Motorola Akku-Leistung
Akku-Analysen für Motorola Android-Geräte
Leistungsdaten von 45 verschiedenen Motorola-Modellen
45
Motorola-Modelle
56
Geräte insgesamt
1.2
Ø Geräte/Modell
3
Beliebtestes Modell
Über Motorola-Geräte
Akkuleistungsdaten für alle Motorola-Gerätemodelle in unserer Datenbank. Jedes Modell repräsentiert reale Nutzungsdaten von mehreren Geräten.
Motorola-Gerätemodelle
Klicken Sie auf ein Modell, um detaillierte Leistungsstatistiken anzuzeigen. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften zum Sortieren.
| Modell ↕ | Marketingname ↕ | Geräte ↕ | Beliebtheit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| moto e(6) plus | moto e⁶ plus | 3 | 100.0% | Statistiken ansehen |
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% | Statistiken ansehen |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| XT1032 | Moto G Google Play edition | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| moto g(30) | moto g(30) | 2 | 66.7% | Statistiken ansehen |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| XT1068 | Moto G (2nd Gen) | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g54 5G | moto g64y 5G | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto e14 | moto e14 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| Moto Z (2) | Moto Z (2) Force | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g15 | moto g15 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| XT907 | RAZR M | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| motorola edge 70 | motorola edge 70 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| Moto G (5) | Moto G (5th Gen) | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| Moto G (4) | Moto G(4) Plus | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g04 | moto g04s | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| XT1635-01 | Moto Z Play Droid | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto e(7) power | moto e(7) power | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| ThinkPhone by motorola | ThinkPhone by Motorola | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% | Statistiken ansehen |
Verwandte Informationen
Holen Sie sich BatterySnap für Ihr Motorola-Gerät
Überwachen Sie die Akkuleistung Ihres Motorola-Geräts und tragen Sie zu unserer globalen Datenbank bei. Laden Sie BatterySnap im Google Play Store herunter — kostenlos.