BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Google
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Google
بيانات أداء من 18 طُرز Google مختلفة
18
طُرز Google
49
إجمالي الأجهزة
2.7
متوسط الأجهزة/الطراز
6
الطراز الأكثر شعبية
10
أجهزة مميّزة
عن أجهزة Google
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Google في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Google
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية ↕ | أجهزة مميّزة ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 100.0% | 1 |
| Pixel 5 | Pixel 5 | 5 | 83.3% | 1 |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 4 | 66.7% | 2 |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 4 | 66.7% | 1 |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 4 | 66.7% | - |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 4 | 66.7% | 1 |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 50.0% | - |
| Pixel | Pixel | 3 | 50.0% | - |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 33.3% | 1 |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 2 | 33.3% | - |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 33.3% | 2 |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 16.7% | - |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 16.7% | - |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 16.7% | 1 |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 16.7% | - |
معلومات ذات صلة
تتبّع استخدام بطاريتك مع BatterySnap
راقب أداء بطارية جهاز Google الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.
BatterySnap
امسح الرمز للتثبيت على هاتفك