BatterySnap Central
أداء بطارية Motorola
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Motorola
بيانات أداء من 45 طُرز Motorola مختلفة
45
طُرز Motorola
56
إجمالي الأجهزة
1.2
متوسط الأجهزة/الطراز
3
الطراز الأكثر شعبية
عن أجهزة Motorola
بيانات أداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Motorola في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Motorola
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الطراز ↕ | الاسم التسويقي ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| moto e(6) plus | moto e⁶ plus | 3 | 100.0% | عرض الإحصاءات |
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% | عرض الإحصاءات |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| XT1032 | Moto G Google Play edition | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| moto g(30) | moto g(30) | 2 | 66.7% | عرض الإحصاءات |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| XT1068 | Moto G (2nd Gen) | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g54 5G | moto g64y 5G | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto e14 | moto e14 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| Moto Z (2) | Moto Z (2) Force | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g15 | moto g15 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| XT907 | RAZR M | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| motorola edge 70 | motorola edge 70 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| Moto G (5) | Moto G (5th Gen) | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| Moto G (4) | Moto G(4) Plus | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g04 | moto g04s | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| XT1635-01 | Moto Z Play Droid | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto e(7) power | moto e(7) power | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| ThinkPhone by motorola | ThinkPhone by Motorola | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% | عرض الإحصاءات |
معلومات ذات صلة
احصل على BatterySnap لجهاز Motorola الخاص بك
راقب أداء بطارية جهاز Motorola الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.