BatterySnap Central
Estatísticas fornecidas por
BatterySnap
Duração e desempenho da bateria para a marca Redmi
Análises de bateria para dispositivos Android Redmi
Dados de desempenho de 25 modelos diferentes da Redmi
25
Modelos Redmi
36
Total de dispositivos
1.4
Méd. dispositivos/modelo
3
Modelo mais popular
Sobre os dispositivos Redmi
Dados de duração e desempenho de bateria para todos os modelos de dispositivos Redmi em nosso banco de dados. Cada modelo representa dados reais de uso de vários dispositivos.
Modelos de dispositivos Redmi
Clique em um modelo para ver estatísticas detalhadas de desempenho. Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar.
| Nome comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidade |
|---|---|---|---|
| Redmi A5 | 25028RN03A | 3 | 100.0% |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 100.0% |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 3 | 100.0% |
| Redmi A3x | 24048RN6CG | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 66.7% |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 66.7% |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 33.3% |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 33.3% |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 33.3% |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 33.3% |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 1 | 33.3% |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 33.3% |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 33.3% |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 33.3% |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 33.3% |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 33.3% |
Informações relacionadas
Obtenha o BatterySnap para o seu dispositivo Redmi
Monitore o desempenho da bateria do seu dispositivo Redmi e contribua para o nosso banco de dados global. Baixe o BatterySnap no Google Play — é grátis.