BatterySnap Central
Statistiche fornite da
BatterySnap
Durata e prestazioni batteria per il marchio Xiaomi
Analisi della batteria per dispositivi Android Xiaomi
Dati di prestazione da 27 diversi modelli Xiaomi
27
Modelli Xiaomi
41
Dispositivi totali
1.5
Media disp./modello
8
Modello più popolare
Informazioni sui dispositivi Xiaomi
Dati di durata e prestazioni della batteria per tutti i modelli di dispositivi Xiaomi nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Xiaomi
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Nome commerciale ↕ | Modello ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 Pro | 8 | 100.0% |
| Xiaomi 14T Pro | 2407FPN8EG | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 3 | Redmi Note 3 | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 4 | Redmi Note 4 | 2 | 25.0% |
| Redmi 5 Plus | Redmi 5 Plus | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 7 | Redmi Note 7 | 2 | 25.0% |
| MI MAX 3 | MI MAX 3 | 2 | 25.0% |
| Xiaomi 11T Pro | 2107113SG | 2 | 25.0% |
| Mi 9T | Mi 9T | 1 | 12.5% |
| Mi A2 Lite | Mi A2 Lite | 1 | 12.5% |
| Mi A3 | Mi A3 | 1 | 12.5% |
| MIX 3 | Mi MIX 3 | 1 | 12.5% |
| MIX 2 | MIX 2 | 1 | 12.5% |
| POCO F1 | POCOPHONE F1 | 1 | 12.5% |
| Redmi 3 | Redmi 3 | 1 | 12.5% |
| Redmi 4X | Redmi 4X | 1 | 12.5% |
| Redmi 8 | Redmi 8 | 1 | 12.5% |
| Redmi 8A | Redmi 8A | 1 | 12.5% |
| Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 | 1 | 12.5% |
| Redmi Note 8T | Redmi Note 8T | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 11T | 21081111RG | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2109119DG | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 13T Pro | 23078PND5G | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 14 | 23127PN0CG | 1 | 12.5% |
| Mi 10T Lite | M2007J17G | 1 | 12.5% |
| Mi 11 Ultra | M2102K1G | 1 | 12.5% |
| Mi9 Pro 5G | Mi9 Pro 5G | 1 | 12.5% |
Informazioni correlate
Ottieni BatterySnap per il tuo dispositivo Xiaomi
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Xiaomi e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.