BatterySnap Central
Statistik disediakan oleh
BatterySnap
Daya tahan dan performa baterai untuk merek Redmi
Analitik baterai untuk perangkat Android Redmi
Data kinerja dari 25 model Redmi berbeda
25
Model Redmi
36
Total perangkat
1.4
Rata-rata perangkat/model
3
Model paling populer
Tentang perangkat Redmi
Data daya tahan dan performa baterai untuk semua model perangkat Redmi dalam basis data kami. Setiap model mewakili data penggunaan nyata dari beberapa perangkat.
Model perangkat Redmi
Klik salah satu model untuk melihat statistik kinerja detail. Klik header kolom untuk mengurutkan.
| Nama pemasaran ↕ | Model ↕ | Perangkat ↕ | Popularitas |
|---|---|---|---|
| Redmi A5 | 25028RN03A | 3 | 100.0% |
| Redmi Note 11 | 2201117TY | 3 | 100.0% |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 2201116SG | 3 | 100.0% |
| Redmi A3x | 24048RN6CG | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 11S | 2201117SG | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G | 2 | 66.7% |
| Redmi A2 | 23028RN4DG | 2 | 66.7% |
| Redmi 13C | 23108RN04Y | 2 | 66.7% |
| Redmi Note 13 | 23129RAA4G | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 2312DRA50G | 1 | 33.3% |
| Redmi 13x | 2404ARN45A | 1 | 33.3% |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | 1 | 33.3% |
| Redmi 14C | 2409BRN2CY | 1 | 33.3% |
| Redmi A5 | 25028RN03L | 1 | 33.3% |
| REDMI Note 15 Pro | 25100RA69G | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 9 | M2003J15SC | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G | 1 | 33.3% |
| Redmi 10C | 220333QNY | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UG | 1 | 33.3% |
| 23028RN4DI | 23028RN4DI | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 12 Turbo | 23049RAD8C | 1 | 33.3% |
| Redmi 12 5G | 23076RN8DY | 1 | 33.3% |
| Redmi 13C | 23100RN82L | 1 | 33.3% |
| Redmi Note 13 | 23124RA7EO | 1 | 33.3% |
Informasi terkait
Dapatkan BatterySnap untuk perangkat Redmi Anda
Pantau performa baterai perangkat Redmi Anda dan ikut menyumbang ke basis data global kami. Unduh BatterySnap dari Google Play — gratis.