BatterySnap Central
Statistiques fournies par
BatterySnap
Autonomie et performances de batterie pour la marque Xiaomi
Analyses de batterie pour appareils Android Xiaomi
Données de performance pour 27 modèles Xiaomi différents
27
Modèles Xiaomi
41
Appareils au total
1.5
Moy. appareils/modèle
8
Modèle le plus populaire
À propos des appareils Xiaomi
Données d'autonomie et de performance de batterie pour tous les modèles d'appareils Xiaomi de notre base. Chaque modèle représente des données d'utilisation réelles provenant de plusieurs appareils.
Modèles d'appareils Xiaomi
Cliquez sur un modèle pour voir les statistiques détaillées. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier.
| Nom commercial ↕ | Modèle ↕ | Appareils ↕ | Popularité |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 Pro | 8 | 100.0% |
| Xiaomi 14T Pro | 2407FPN8EG | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 3 | Redmi Note 3 | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 4 | Redmi Note 4 | 2 | 25.0% |
| Redmi 5 Plus | Redmi 5 Plus | 2 | 25.0% |
| Redmi Note 7 | Redmi Note 7 | 2 | 25.0% |
| MI MAX 3 | MI MAX 3 | 2 | 25.0% |
| Xiaomi 11T Pro | 2107113SG | 2 | 25.0% |
| Mi 9T | Mi 9T | 1 | 12.5% |
| Mi A2 Lite | Mi A2 Lite | 1 | 12.5% |
| Mi A3 | Mi A3 | 1 | 12.5% |
| MIX 3 | Mi MIX 3 | 1 | 12.5% |
| MIX 2 | MIX 2 | 1 | 12.5% |
| POCO F1 | POCOPHONE F1 | 1 | 12.5% |
| Redmi 3 | Redmi 3 | 1 | 12.5% |
| Redmi 4X | Redmi 4X | 1 | 12.5% |
| Redmi 8 | Redmi 8 | 1 | 12.5% |
| Redmi 8A | Redmi 8A | 1 | 12.5% |
| Redmi Note 5 Pro | Redmi Note 5 | 1 | 12.5% |
| Redmi Note 8T | Redmi Note 8T | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 11T | 21081111RG | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | 2109119DG | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 13T Pro | 23078PND5G | 1 | 12.5% |
| Xiaomi 14 | 23127PN0CG | 1 | 12.5% |
| Mi 10T Lite | M2007J17G | 1 | 12.5% |
| Mi 11 Ultra | M2102K1G | 1 | 12.5% |
| Mi9 Pro 5G | Mi9 Pro 5G | 1 | 12.5% |
Informations associées
Obtenez BatterySnap pour votre appareil Xiaomi
Suivez les performances de batterie de votre appareil Xiaomi et contribuez à notre base mondiale. Téléchargez BatterySnap sur Google Play — c'est gratuit.