BatterySnap Central
Estadísticas proporcionadas por
BatterySnap
Autonomía y rendimiento de batería para la marca Huawei
Analítica de batería para dispositivos Android Huawei
Datos de rendimiento de 32 modelos diferentes de Huawei
32
Modelos Huawei
35
Dispositivos totales
1.1
Prom. dispositivos/modelo
2
Modelo más popular
Acerca de los dispositivos Huawei
Datos de autonomía y rendimiento de batería para todos los modelos de dispositivos Huawei en nuestra base de datos. Cada modelo representa datos de uso real procedentes de múltiples dispositivos.
Modelos de dispositivos Huawei
Haz clic en un modelo para ver las estadísticas de rendimiento detalladas. Haz clic en los encabezados de columna para ordenar.
| Nombre comercial ↕ | Modelo ↕ | Dispositivos ↕ | Popularidad |
|---|---|---|---|
| P10 Plus | VKY-L09 | 2 | 100.0% |
| P8 | HUAWEI GRA-L09 | 2 | 100.0% |
| Y7 | TRT-L21A | 2 | 100.0% |
| HUAWEI MediaPad M5 10.8 | CMR-W09 | 1 | 50.0% |
| GR3 2017 | DIG-L21 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI Y5 2018 | DRA-L21 | 1 | 50.0% |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% |
| Huwei Mate 20 X | EVR-AL00 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI P smart | FIG-LA1 | 1 | 50.0% |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% |
| G700-U10 | HUAWEI G700-U10 | 1 | 50.0% |
| Y3II | HUAWEI LUA-L01 | 1 | 50.0% |
| TANGO | HUAWEI TAG-AL00 | 1 | 50.0% |
| Y6 Pro | HUAWEI TIT-AL00 | 1 | 50.0% |
| Y336-U02 | HUAWEI Y336-U02 | 1 | 50.0% |
| nova 3i | INE-LX1 | 1 | 50.0% |
| Mate 20 Pro | LYA-L29 | 1 | 50.0% |
| Y5 2017 | MYA-L22 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI nova lite 3+ | POT-LX2J | 1 | 50.0% |
| P8 lite 2017 | PRA-LA1 | 1 | 50.0% |
| Mate 10 lite | RNE-L21 | 1 | 50.0% |
| HUAWEI MediaPad M5 8.4 | SHT-W09 | 1 | 50.0% |
| P30 Pro | VOG-L29 | 1 | 50.0% |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% |
| P10 lite | WAS-LX2 | 1 | 50.0% |
| P10 lite | WAS-LX2J | 1 | 50.0% |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% |
| Y6II | CAM-L21 | 1 | 50.0% |
| P20Pro | CLT-L29 | 1 | 50.0% |
Información relacionada
Consigue BatterySnap para tu dispositivo Huawei
Monitorea el rendimiento de la batería de tu dispositivo Huawei y contribuye a nuestra base de datos global. Descarga BatterySnap desde Google Play — es gratis.