BatterySnap Central
إحصاءات مقدَّمة من
BatterySnap
عمر وأداء البطارية لماركة Google
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Google
بيانات أداء من 19 طُرز Google مختلفة
19
طُرز Google
45
إجمالي الأجهزة
2.4
متوسط الأجهزة/الطراز
7
الطراز الأكثر شعبية
عن أجهزة Google
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Google في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Google
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الاسم التسويقي ↕ | الطراز ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية |
|---|---|---|---|
| Pixel 5 | Pixel 5 | 7 | 100.0% |
| Pixel 8 Pro | Pixel 8 Pro | 6 | 85.7% |
| Pixel 4a | Pixel 4a | 3 | 42.9% |
| Pixel 9a | Pixel 9a | 3 | 42.9% |
| Pixel 7 | Pixel 7 | 3 | 42.9% |
| Pixel 6a | Pixel 6a | 3 | 42.9% |
| Nexus 7 (2013) | Nexus 7 | 2 | 28.6% |
| Pixel | Pixel | 2 | 28.6% |
| Pixel 6 Pro | Pixel 6 Pro | 2 | 28.6% |
| Pixel 7a | Pixel 7a | 2 | 28.6% |
| Pixel 7 Pro | Pixel 7 Pro | 2 | 28.6% |
| Pixel 8a | Pixel 8a | 2 | 28.6% |
| Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro XL | 2 | 28.6% |
| Nexus 9 | Nexus 9 | 1 | 14.3% |
| Pixel 4a (5G) | Pixel 4a (5G) | 1 | 14.3% |
| Pixel 5a 5G | Pixel 5a | 1 | 14.3% |
| Pixel 3 XL | Pixel 3 XL | 1 | 14.3% |
| Intel Gemini Lake Chromebook | octopus | 1 | 14.3% |
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro XL | 1 | 14.3% |
معلومات ذات صلة
احصل على BatterySnap لجهاز Google الخاص بك
راقب أداء بطارية جهاز Google الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.